Maschera facciale pediatrica: misura per peso
Maschera facciale · Materiale
Note
- Neonati: maschere rotonde
- Lattanti: maschere rotonde
- Bambini piccoli: maschere con cuscinetto d'aria
- Bambini: maschere con cuscinetto d'aria
Maschera facciale: valore per ogni peso | Peso | Età (stima) | Valore |
| 2 kg | pretermine | Misura 0 (rotonda) Misura 0, rotonda |
| 3 kg | neonato | Misura 1 (rotonda) Misura 1, rotonda |
| 4 kg | 1 mese | Misura 1 (rotonda) Misura 1, rotonda |
| 5 kg | 2 mesi | Misura 1 (rotonda) Misura 1, rotonda |
| 6 kg | 4 mesi | Misura 1 Misura 1 |
| 7 kg | 6 mesi | Misura 1 Misura 1 |
| 8 kg | 8 mesi | Misura 1 Misura 1 |
| 9 kg | 10 mesi | Misura 1 Misura 1 |
| 10 kg | 1 anno | Misura 2 Misura 2 |
| 11 kg | 1 anno 6 mesi | Misura 2 Misura 2 |
| 12 kg | 2 anni | Misura 2 Misura 2 |
| 13 kg | 2 anni 4 mesi | Misura 2 Misura 2 |
| 14 kg | 2 anni 8 mesi | Misura 2 Misura 2 |
| 15 kg | 3 anni | Misura 2 Misura 2 |
| 16 kg | 3 anni 6 mesi | Misura 2 Misura 2 |
| 17 kg | 4 anni | Misura 2 Misura 2 |
| 18 kg | 4 anni 6 mesi | Misura 2 Misura 2 |
| 19 kg | 5 anni | Misura 2–3 Misura da 2 a 3 |
| 20 kg | 5 anni 6 mesi | Misura 2–3 Misura da 2 a 3 |
| 21 kg | 6 anni | Misura 2–3 Misura da 2 a 3 |
| 22 kg | 6 anni 4 mesi | Misura 2–3 Misura da 2 a 3 |
| 23 kg | 6 anni 8 mesi | Misura 2–3 Misura da 2 a 3 |
| 24 kg | 7 anni | Misura 3 Misura 3 |
| 25 kg | 7 anni 4 mesi | Misura 3 Misura 3 |
| 26 kg | 7 anni 8 mesi | Misura 3 Misura 3 |
| 27 kg | 8 anni | Misura 3 Misura 3 |
| 28 kg | 8 anni 4 mesi | Misura 3 Misura 3 |
| 29 kg | 8 anni 8 mesi | Misura 3 Misura 3 |
| 30 kg | 9 anni | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 31 kg | 9 anni 4 mesi | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 32 kg | 9 anni 8 mesi | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 33 kg | 10 anni | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 34 kg | 10 anni 3 mesi | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 35 kg | 10 anni 6 mesi | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 36 kg | 10 anni 9 mesi | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 37 kg | 11 anni | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 38 kg | 11 anni 4 mesi | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 39 kg | 11 anni 8 mesi | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
| 40 kg | 12 anni | Misura 3–4 Misura da 3 a 4 |
Apri il calcolatore Segnala un problema con questo valore
Valori importati senza modifiche il 04/11/2026. La verifica indipendente su fonti ufficiali è in corso (vedi Metodologia).
Ultimo aggiornamento: